Seguí la performance de nuestros equipos en todas las divisiones del campeonato. ¡Vamos Liceo!
¡Liderando la Primera División!
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | AD. CALZADA | 2 | +3 | 4 |
| 3 | SOCIAL KORN | 2 | +1 | 4 |
| 4 | UNION LONGCHAMPS | 2 | +1 | 4 |
| 5 | FUNDACION EMANUEL | 2 | +1 | 3 |
| 6 | FERROCARRIL | 2 | +1 | 3 |
| 7 | CENTRO JUVENIL | 2 | 0 | 3 |
| 8 | CLUB GUERNICA | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 15 DE FEBRERO | 2 | -1 | 1 |
| 10 | DEFE. DOMSELAAR | 2 | -1 | 1 |
| 11 | SAN MARTIN MG | 2 | -3 | 1 |
| 12 | BIOCCA | 2 | -4 | 0 |
Trabajando para escalar posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO JUVENIL | 2 | +7 | 6 |
| 2 | AD. CALZADA | 2 | +6 | 6 |
| 3 | UNION LONGCHAMPS | 2 | +3 | 6 |
| 4 | CLUB GUERNICA | 2 | +2 | 6 |
| 5 | FUNDACION EMANUEL | 2 | +2 | 3 |
| 6 | DEFE. DOMSELAAR | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | SAN MARTIN MG | 2 | -1 | 1 |
| 9 | FERROCARRIL | 2 | -4 | 1 |
| 10 | SOCIAL KORN | 2 | -2 | 0 |
| 11 | 15 DE FEBRERO | 2 | -2 | 0 |
| 12 | BIOCCA | 2 | -11 | 0 |
En construcción hacia la cima
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACION EMANUEL | 2 | +3 | 6 |
| 2 | SOCIAL KORN | 2 | +2 | 6 |
| 3 | CLUB GUERNICA | 2 | +2 | 6 |
| 4 | DEFE. DOMSELAAR | 2 | +1 | 4 |
| 5 | BIOCCA | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | AD. CALZADA | 2 | -1 | 1 |
| 8 | CENTRO JUVENIL | 2 | -1 | 1 |
| 9 | 15 DE FEBRERO | 2 | -1 | 1 |
| 10 | SAN MARTIN MG | 2 | -1 | 1 |
| 11 | FERROCARRIL | 2 | -2 | 1 |
| 12 | UNION LONGCHAMPS | 2 | -2 | 0 |
¡Liderando la Quinta División!
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | CLUB GUERNICA | 2 | +3 | 6 |
| 3 | SOCIAL KORN | 2 | +1 | 4 |
| 4 | CENTRO JUVENIL | 2 | +1 | 4 |
| 5 | UNION LONGCHAMPS | 2 | +2 | 3 |
| 6 | DEFE. DOMSELAAR | 2 | +1 | 3 |
| 7 | BIOCCA | 2 | 0 | 3 |
| 8 | FUNDACION EMANUEL | 2 | -1 | 3 |
| 9 | SAM MARTIN MG | 2 | -1 | 1 |
| 10 | FERROCARRIL | 2 | -2 | 1 |
| 11 | 15 DE FEBRERO | 2 | -3 | 0 |
| 12 | AD. CALZADA | 2 | -6 | 0 |
En zona de clasificación
| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACION EMANUEL | 2 | +9 | 6 |
| 2 | SOCIAL KORN | 2 | +3 | 4 |
| 3 | BIOCCA | 2 | +2 | 4 |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | DEFE. DOMSELAAR | 2 | +1 | 4 |
| 6 | SAN MARTIN MG | 2 | +2 | 3 |
| 7 | CLUB GUERNICA | 2 | -1 | 3 |
| 8 | FERROCARRIL | 2 | -2 | 3 |
| 9 | AD. CALZADA | 2 | -1 | 1 |
| 10 | CENTRO JUVENIL | 2 | -2 | 1 |
| 11 | 15 DE FEBRERO | 2 | -3 | 0 |
| 12 | UNION LONGCHAMPS | 2 | -9 | 0 |